visua2

Name			assegnare nome a oggetto
Autosize		false-true
Autotab			false-true
Autowordselect		true-false
Backcolor		assegnare colore per sfondo
			da tavolozza colori o lista coloriBackstyle
Bordercolor		assegnare colore per bordo
			da tavolozza colore o sistema
Borderstyle		assegnare stile bordo 
			nessuno=0  unico = 1
BoundColumn		1
ColumnCount		1
ColumnHeads		false-true
ColumnWidths
ControlSource
ControlTipText
DragBehavior		0 disabilitato 1 abilitato
DropButtonStyle		0-1-2-3
Enabled			abilita True o disabilita False oggetto
EnterFieldBehavior	0--1
Font			assegna stile,font,dimensione,effetti
ForeColor		assegnare tavolozza colori o sistema
Height			assegnare valore altezza
HelpContextID		assegnare valore =..
HideSelection		true - false
IMEmode			0
Left			assegnare valore distanza da margine sinistro
ListRows		8
ListStyle		0-1
Listwidth		o pt
Locked			false - true
MatchEntry		0-1-2
MatchRequired		false-true
MaxLength		0
Mouseicon		assegnare icona per oggetto
MousePointer		assegnare forma per cursore
RowSource
SelectionMargin		true-false
ShowDropButtonWhen	0-1-2
SpecialEffect		assegnare valori 0...6
Style			0-2
TabIndex		1
TabStop			false-true
Tag			assegnare tag
Text
TextAlign		1-2-3
TextColumn		-1
Top			assegnare valore 0...
TopIndex		-1
Value
Visible			true-false
Width			assegnare larghezza

ritorna