visua6 ritorna

lista delle proprietą pił comunemente usate
gestione colore
backcolor		codice,tavolozza,colore sfondo
backstyle		0 trasparente 	1 opaco 
bordercolor		codice,tavolozza,colore bordo
borderstytle	        0 nessuno 1 singolo
forecolor		codice,tavolozza,colore testo su sfondo

gestione testo
font			times,courier,tahoma..
			(stile e dimensioni da tabella proprietą)
forecolor		codice,tavolozza,colore testo su sfondo
maxlength		0..100...200.. lunghezza testo
multiline		false o true,scrivere su pił righe
scrollbars		0,1,2,3 per scorrimento testo
textalign		0,1,2 giustifica testo
wordwrap		0,1 testo su pił righe

gestione posizione oggetti e dimensionamento
left			posizione da margine sinistro
top			posizione da margine superiore
autosize		0,1 dimensionamento automatico
height		        altezza oggetto
width			larghezza oggetto
zoom			dimensionamento oggetto

gestione immagini
picture		        percorso da indicare
pictureAlignment	0,1,2,3,4 posizione immagini 
picturePosition	        0,1,2,3,4,5,6,7 posizione label
pictureTiling	        0,1 duplicazione immagini

assegnazione contenuto da visualizzare
nome.caption		testo da visualizzare
nome.text		testo da visualizzare
nome.value		testo da visualizzare

gestione tabulatore TAB
autotab		        0,1
taborientation	        0,1,2,3
tabstop		        0,1

effetti speciali
enabled		     	0,1 disattivato o attivato
visible			0,1 invisibile o visibile
locked			0,1 bloccato o sbloccato
specialEffect			0,1,2,3,4,5,6 effetti sul contorni
transitionEffect	0,1,2,3,4,5,6,7 effetti apertura,chiusura
default			0,1 assegna parametri standard

ritorna