curva sinusoidale

gradi	radianti	sen(radianti)

10	0,174532925	0,173648178
20	0,34906585	0,342020143
30	0,523598776	0,5
40	0,698131701	0,64278761
50	0,872664626	0,766044443
60	1,047197551	0,866025404
70	1,221730476	0,939692621
80	1,396263402	0,984807753
90	1,570796327	1
100	1,745329252	0,984807753
110	1,919862177	0,939692621
120	2,094395102	0,866025404
130	2,268928028	0,766044443
140	2,443460953	0,64278761
150	2,617993878	0,5
160	2,792526803	0,342020143
170	2,967059728	0,173648178
180	3,141592654	1,22515E-16

 

inizio